Общинска транспортна схема на Община Силистра
№ | ПРЕВОЗВАЧ | №, ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА | АВТОБУСНА ЛИНИЯ | ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ | ИЗПЪЛНЯВА СЕ |
1 | "Т. А. Т." ООД | 2015 - 085 - У / 01.11.2015 г., до 31.10.2020 г. | № 1 - СП. "АВТОГАРА СИЛИСТРА" - КВ. "ТРИЪГЪЛНИКА" | по утвърдено разписание | |
2 | "ТРАНС - СТАР 04" ООД | 2016 - 21 / 02.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | № 2 - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" | по утвърдено разписание | |
3 | "ТРАНС - СТАР 04" ООД | 2016 - 21 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | № 2А - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" | по утвърдено разписание | |
4 | "Т. А. Т." ООД | 2016 - 055 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | № 5 - СИЛИСТРА - КАЛИПЕТРОВО (ж. п. гара) | по утвърдено разписание | |
5 | "Т. А. Т." ООД | 2015 - 028 - У / 01.05.2015 г., до 30.04.2020 г. | № 5А - СИЛИСТРА - КАЛИПЕТРОВО (центъра) | по утвърдено разписание | |
6 | "Т. А. Т." ООД | 2016 - 058 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | № 6 - ЦЕНТЪРА (многофункционална сграда) - ГРОБИЩЕН ПАРК | по утвърдено разписание | |
7 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2012 - 007 / 01.06.2012 г., до 31.05.2017 г. | № 20 - СИЛИСТРА - ИШИРКОВО | по утвърдено разписание | |
8 | "Т. А. Т." ООД | 2016 - 056 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | № 22 - СИЛИСТРА - ВЕТРЕН | по утвърдено разписание | |
9 | "Т. А. Т." ООД | 2016 - 057 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | № 23 - СИЛИСТРА - БЪЛГАРКА | по утвърдено разписание | |
10 | "ТРАНС - СТАР 04" ООД | 2016 - 22 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | № 25 - СИЛИСТРА - БАБУК | по утвърдено разписание | |
11 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2014 - 039 - У / 01.04.2014 г., до 31.03.2018 г. | № 33 - СИЛИСТРА - ПОП КРАЛЕВО | по утвърдено разписание |
Областна транспортна схема на Община Силистра
№ | ПРЕВОЗВАЧ | №, ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА | АВТОБУСНА ЛИНИЯ | ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ | ИЗПЪЛНЯВА СЕ |
1 | ЕТ "ШАНС - 56 - ИСМЕТ АЛИ" | 2012 - 004 / 01.06.2012 г., до 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - БОИЛ | 11,00 - 06,00 | понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък |
2 | ЕТ "ШАНС - 56 - ИСМЕТ АЛИ" | 2012 - 004 / 01.06.2012 г., до 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - БОИЛ | 16,00 - 12,30 | понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък |
3 | ЕТ "МЪЛНИЯ - ИВАН ДРАГАНОВ" | 2012 - 012 / 01.06.2012 г., до 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ДУЛОВО | 09,00 - 10,15 | целогодишно |
4 | ЕТ "МЪЛНИЯ - ИВАН ДРАГАНОВ" | 2012 - 012 / 01.06.2012 г., до 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ДУЛОВО | 13,00 - 14,10 | целогодишно |
5 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 059 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - ДОБРОТИЦА | 07,00 - 08,05 | целогодишно - в неделя |
6 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 059 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - ДОБРОТИЦА | 07,00 - 07,55 | целогодишно - в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота |
7 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 059 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - ЛЮБЕН | 11,30 - 12,30 | целогодишно |
8 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 059 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - ЛЮБЕН | 16,30 - 17,30 | целогодишно |
9 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 060 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - АЛФАТАР - ЧУКОВЕЦ | 07,10 - 08,10 | целогодишно |
10 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 060 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - АЛФАТАР - ЧУКОВЕЦ | 17,20 - 18,20 | целогодишно |
11 | ЕТ "СПИИД - НУРХАН АКИФ" | 2016 - 23 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ГАРВАН | 07,00 - 08,00 | целогодишно |
12 | ЕТ "СПИИД - НУРХАН АКИФ" | 2016 - 23 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ГАРВАН | 15,00 - 16,30 | целогодишно |
13 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2016 - 27 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - АЛФАТАР | 14,55 - 15,55 | целогодишно |
14 | "Т. А. Т." ООД | 2017 - 01 / 06.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ИСКРА | 06,15 - 07,15 | понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота |
15 | "Т. А. Т." ООД | 2017 - 01 / 06.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ИСКРА | 12,15 - 13,20 | понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота |
16 | "Т. А. Т." ООД | 2017 - 01 / 06.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ИСКРА | 12,15 - 13,20 | неделя |
17 | "Т. А. Т." ООД | 2017 - 01 / 06.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ИСКРА | 17,15 - 18,10 | понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и неделя |
1 | СВОБОДНА | СИЛИСТРА - ДУЛОВО | 15,30 - 17,00 | През учебната година - понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и неделя. През ваканцията - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. | |
2 | СВОБОДНА | СИЛИСТРА - ДУЛОВО | 08,30 - 11,00 | целогодишно | |
3 | СВОБОДНА | СИЛИСТРА - ЗАРИЦА | 11,20 - 13,00 | целогодишно | |
4 | СВОБОДНА | СИЛИСТРА - ОСЕН | 16,00 - 18,00 | целогодишно | |
5 | СВОБОДНА | СИЛИСТРА - ТУТРАКАН | 06,35 - 11,00 | целогодишно |
Републиканска транспортна схема на Община Силистра
1 | "ЕТАП - АДРЕСС" АД | 2014 - 008 - У / 28.01.2014 г., до 27.01.2018 г. | СОФИЯ - СИЛИСТРА | 12,30 - 01,30 | целогодишно |
2 | "ЕТАП - АДРЕСС" АД | 2014 - 008 - У / 28.01.2014 г., до 27.01.2018 г. | СОФИЯ - СИЛИСТРА | 00,00 - 08,30 | целогодишно |
3 | "ЕТАП - АДРЕСС" АД | 2014 - 008 - У / 28.01.2014 г., до 27.01.2018 г. | СОФИЯ - СИЛИСТРА | 01,00 - 11,00 | целогодишно |
4 | "ЕТАП - АДРЕСС" АД | 2014 - 008 - У / 28.01.2014 г., до 27.01.2018 г. | СОФИЯ - СИЛИСТРА | 09,00 - 15,30 | целогодишно |
5 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2014 - 039 - У / 01.04.2014 г., до 31.03.2018 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 12,30 - 16,30 | целогодишно |
6 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2014 - 039 - У / 01.04.2014 г., до 31.03.2018 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 18,00 - 14,00 | целогодишно |
7 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2014 - 039 - У / 01.04.2014 г., до 31.03.2018 г. | ВЕЛИКО ТЪРНОВО - СИЛИСТРА | 15,30 - 06,00 | целогодишно |
8 | "Т. А. Т." ООД | 2015 - 028 - У / 01.05.2015 г., до 30.04.2020 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 10,00 - 07,00 | целогодишно |
9 | "Т. А. Т." ООД | 2015 - 082 - У / 15.10.2015 г., до 14.10.2020 г. | РУСЕ - СИЛИСТРА | 10,30 - 06,30 | целогодишно |
10 | "Т. А. Т." ООД | 2015 - 083 - У / 15.10.2015 г., до 14.10.2020 г. | РУСЕ - СИЛИСТРА | 17,00 - 13,30 | целогодишно |
11 | "НУР - ТРАНС - 2013" ЕООД | 2015 - 084 - У / 20.10.2015 г., до 19.10.2020 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 20,00 - 17,30 | от 1 април до 30 септември |
12 | "НУР - ТРАНС - 2013" ЕООД | 2015 - 084 - У / 20.10.2015 г., до 19.10.2020 г. | СИЛИСТРА - ШУМЕН | 06,45 - 14,00 | целогодишно - в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък |
13 | "Т. А. Т." ООД | 2015 - 085 - У / 01.11.2015 г., до 31.10.2020 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 09,00 - 06,00 | целогодишно |
14 | ЕТ "СПИИД - НУРХАН АКИФ" | 2016 - 054 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - КАОЛИНОВО | 07,10 - 09,10 | целогодишно |
15 | ЕТ "СПИИД - НУРХАН АКИФ" | 2016 - 054 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | СИЛИСТРА - КАОЛИНОВО | 13,50 - 15,55 | целогодишно |
16 | "Т. А. Т." ООД | 2016 - 055 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 17,00 - 12,30 | целогодишно |
17 | "Т. А. Т." ООД | 2016 - 057 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 15,00 - 11,00 | целогодишно |
18 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 061 - У / 01.10.2016 г., до 30.09.2021 г. | РУСЕ - СИЛИСТРА | 13,30 - 08,00 | целогодишно |
19 | "ЕМА - АУТОТРАНС" ООД | 2016 - 25 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | ВАРНА - СИЛИСТРА | 13,30 - 06,30 | целогодишно |
20 | "НУР - ТРАНС - 2013" ЕООД | 2016 - 26 / 01.01.2017 г., до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.05.2017 г. | СИЛИСТРА - ШУМЕН | 10,00 - 16,00 | целогодишно |
21 | ЕТ "ХАРИ - 3 - ЦАНКА ХАРАЛАНОВА" | 2017 - 007 - У / 27.01.2017 г., до 26.01.2022 г. | РУСЕ - СИЛИСТРА | 16,15 - 09,30 | целогодишно |
Данните са към 03 април 2017 г.
Изготвил:Гл. експерт "ТДРР"
/инж. Ивелин Чолаков/